Descripción
Cámara corporal AXIS W102
La cámara AXIS W102 Body Worn Camera protege a agentes y guardias. Ofrece soporte sin esfuerzo y excelentes pruebas forenses todo el día. Hágase con una nueva solución integral de Axis o utilice una solución Axis que ya tenga. También puede usar un VMS o EMS de terceros. Elija su opción
Importante: Producto nuevo en el catálogo, puede demorar más del tiempo indicado por cuestiones de cumplimiento de normativas para comercialización en el mercado nacional.
Número de parte: 02785-004 SKU: 21943 Estado: Todos nuestros productos son nuevos
Sobre pedido - de 4 a 6 semanas.
Contáctenos para brindarle la asesoría personalizada más adecuada en lo referente a este producto.
También puede agendar una reunión con nuestro equipo de ingeniería dando clic en el calendario
Sobre pedido - de 4 a 6 semanas.
| Aplicación | Camaras |
|---|---|
| Marca | AXIS |
| Número de parte | 02785-004 |
| Resolucion | 02 MP |
| Campo de visión | 137 |
| Zoom óptico | 0 |
| Familia | Serie W |
| Modelo | AXIS W102 Body Worn Camera |
| Sensor de imagen | 9", CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2 |
| Sensibilidad | 0.1 lux |
| Potenciador de voz | Sí |
| Cancelación de ruido | Sí |
| Micrófonos | 2 integrados (pueden desactivarse) |
| Longitud focal | 2.3 mm |
| campo de visión vertical | ± 76º |
| Iris | F2.1 (fijo) |
| Velocidad obturación 50 Hz | 1/20000 s a 1/25 s |
| Velocidad obturación 60 Hz | 1/20000 s a 1/30 s |
| Sistema en chip (SoC) | S6L |
| RAM | 1024 MB |
| Memoria Flash | 512 MB |
| Compresión de video | H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) High Profile |
| Resoluciones de vídeo | 1280×720, 1920×1080 |
| Velocidad fotogramas 50 Hz | 25 fps |
| Velocidad fotogramas 60 Hz | 30 fps |
| Codificación de audio | AAC-LC |
| Tasa de muestreo audio | 48 kHz |
| Bitrate audio (1 canal) | 128 kbps |
| Bitrate audio (2 canales) | 2×128 kbps |
| Memoria no volátil | 64 GB |
| Horas de vídeo grabado | Hasta 30 horas |
| Cifrado almacenamiento | AES256 |
| Ancho de Banda | 100 Mbit/s |
| Búfer anterior configurable | 0, 120 segundos, 15, 30, 60, 90 |
| Búfer posterior | 0, 10, 30, 60 segundos |
| Sistemas de posicionamiento | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
| Sensores | acelerómetro 3 ejes, brújula, Giroscopio |
| Pantalla | 160×80 píxeles, 96", TFT IPS color 0 |
| LED de estado | Sí |
| Retroalimentación | Audio y vibración |
| Clasificación IP | IP67 |
| Material carcasa | Plástico |
| Prueba de caída | Hasta 2 Mts |
| Colores | Blanco NCS S 1002-B, Negro NCS S 9000-N |
| Bluetooth | Low Energy 5.1 y clásico |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 a/b/g/n/ac @ 2.4 GHz. 5 GHz |
| Capacidad batería | 3600 mAh (ion-litio) |
| Autonomía (720p) | Hasta 15 horas |
| Autonomía (1080p) | Hasta 14 horas |
| Modo espera | Hasta 29 horas |
| Temperatura operación | -20°C a 55°C (-4°F a 131°F) |
| Humedad operación | 10% a 100% HR (con condensación) |
| Temperatura carga | 0°C a 35°C (32°F a 95°F) |
| Humedad carga | 5% a 95% HR (sin condensación) |
| Tiempo carga (0-10°C) | <6 horas |
| Tiempo carga (10-30°C) | <4 horas |
| Tiempo carga (30-35°C) | <5 horas |
| Temperatura almacen -3 Mes | 23°C a 27°C (73°F a 81°F) |
| Temperatura Almacenamiento | 25°C (77°F) |
| Humedad almacenamiento | 5% a 95% HR (sin condensación) |
| Peso | 178 g |
| Garantía | 3 años (batería incluida) |
| Ciclos de carga garantía | 500 ciclos |
| Homologaciones | ANATEL, BIS, BSMI, CE, CONATEL, ENACOM, FCC, ICASA, ICES, IFT, KC, MIC, NCC, NOM, RCM, SRRC, UL/cUL, VCCI, WEEE |
| EMC | CISPR 32 Clase B, CISPR 35, EN 55032 Clase B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 |
| Seguridad | CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1 ed. 3, EN 62311, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252 |
| Certificación ambiental | IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67, MIL-STD-810H |
| Certificación inalámbrica | EN 300328, EN 300440, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, EN 303413, FCC Parte 15 Subparte C, RSS-247 |
| Ciberseguridad | etiqueta de seguridad de IT BSI, ETSI EN 303 645 |
| Conformidad RoHS | Directiva europea RoHS 2011/65/UE/ y EN 63000:2018 |
| Contenido plástico | 70% (bio) renovable |
| Sin PVC | Sí |
| Sin BFR/CFR | Sí |

Sobre pedido - de 4 a 6 semanas.
Leer más
Sobre pedido - de 6 a 12 semanas.
Leer más
7 disponibles
Añadir al carrito
Rápidos y seguros en cada compra.

Cambios o devoluciones fáciles, sin complicaciones.

Contáctanos por chat, email o teléfono.

Aceptamos SPEI, SPID, Mercado Pago y tarjetas bancarias.